Tất cả sản phẩm
-
MờMột sự hợp tác tốt!
-
MauraNó có thể cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp cho việc ứng dụng ống titan, đối tác tin cậy.
Người liên hệ :
Angela
Số điện thoại :
86-512-58715276
WhatsApp :
+8615895686919
Ống thép chính xác đen tráng, ống thép nhỏ 100Cr6 45mm OD
Thông tin chi tiết sản phẩm
Chất liệu | ST37.4, ST52.4, E235, E355,26MnB5,34MnB5 | Nhãn hiệu | Hongbao |
---|---|---|---|
OD | 6-120mm | Độ dày | 0,5-15mm |
Loại | Hàn hoặc Liền Mạch | Chế biến | Lạnh rút ra, cán nguội |
Điểm nổi bật | ống thép chính xác,ống liền mạch chính xác |
Mô tả sản phẩm
100Cr6 chính xác lạnh rút ống thép liền mạch mang cho bộ phận tự động và bộ phận động cơ
Ống thép chính xác
Ống thép chính xác
Sự miêu tả | ống hàn liền mạch và hàn có độ chính xác cao hoặc cán nguội | |
Phương pháp xử lý | lạnh rút ra và cán nguội | |
Ống thép carbon chính xác | Đặc điểm kỹ thuật | OD: 10-219mm × WT: 1.2-45mm × L: 5.8-11.8m (cụ thể hoặc ngẫu nhiên) |
Thép lớp | 10 #, 20 #, 45 #, 16Mn, ST30Al, ST35, ST37, ST37.4, ST45, ST52, ST52.4, E155, E195, E235, E255, E355, v.v ... | |
Tiêu chuẩn | DIN2391, DIN2445, DIN1629, DIN1630, DIN73000, DIN2445, EN10305, JIS G3445, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A519, v.v. | |
Delievery Condition | NBK (+ N), GBK (+ A), BK (+ C), BKW (+ LC), BKS (+ SR) | |
Ứng dụng | Hệ thống đường ống ô tô, hệ thống thủy lực của động cơ diesel và máy móc kỹ thuật, hệ thống thủy lực của đầu máy, hàng không vũ trụ và hàng không, đóng tàu và máy móc khác nhau; | |
Xử lý bề mặt | Ống trần (Không có lớp phủ) -Bright và mịn; Lớp phủ bề mặt; Màu Đen và Phosphated; vv. | |
Đóng gói | Bọc bằng PVC và gunny bao tải, đi biển trường hợp bằng gỗ hoặc theo yêu cầu của khách hàng. | |
Kiểm tra cơ bản | Phân tích hóa học và thử nghiệm cơ học | |
Năng lực sản xuất | 200000 tấn / năm |
Thành phần hóa học và hiệu suất cơ học:
Bảng 1- Thành phần hóa học | ||||||
Thép lớp | C% | Si% | % Mn | P% | S% | AL% |
E215 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.025 |
E235 | ≤0,17 | ≤0,35 | 0,4-1,2 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
E255 | ≤0.21 | ≤0,35 | 0,4-1,1 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
E355 | ≤0,22 | ≤0,55 | ≤1.6 | ≤0.025 | ≤0.025 |
Các ứng dụng:
Xi lanh thủy lực và khí nén cho khai thác mỏ, nông nghiệp và máy móc nông nghiệp, tời nâng, ô tô và vận chuyển thiết bị nâng hạ,
vận chuyển xử lý chất thải, thiết bị chế biến thực phẩm, dụng cụ và thiết bị cơ khí, máy nén và thiết bị di chuyển trái đất, v.v.
Sản phẩm khuyến cáo