Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Hongbao
Chứng nhận: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Số mô hình: HB-WT-001
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấn
Giá bán: Có thể thương lượng
chi tiết đóng gói: Đi biển hộp Gỗ, đóng gói tùy chỉnh
Thời gian giao hàng: 30-45 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C,T/T
Khả năng cung cấp: 60000 tấn mỗi năm
Vật liệu: |
E275 |
Hình dạng: |
Tròn |
Ứng dụng: |
Trục cam |
Điều kiện giao hàng: |
+C,+N |
Tiêu chuẩn: |
EN10305-1, EN10305-2 |
Cảng: |
Cảng Thượng Hải |
Vật liệu: |
E275 |
Hình dạng: |
Tròn |
Ứng dụng: |
Trục cam |
Điều kiện giao hàng: |
+C,+N |
Tiêu chuẩn: |
EN10305-1, EN10305-2 |
Cảng: |
Cảng Thượng Hải |
Ống thép hàn tròn có độ chính xác cao cho các ứng dụng máy móc đòi hỏi khắt khe. Được làm từ hợp kim thép chất lượng cao, ống của chúng tôi được sản xuất với độ chính xác để đảm bảo sức mạnh, độ chính xác và độ bền vượt trội. Với dung sai chặt chẽ và bề mặt hoàn thiện nhẵn, ống tròn của chúng tôi lý tưởng cho các đường ống thủy lực, đường ống khí nén và các bộ phận máy móc, mang lại hiệu suất đáng tin cậy trong môi trường ứng suất cao.
| Vật liệu | E275 |
|---|---|
| Vật liệu khác có sẵn | 45#, E235, E355 |
| Tiêu chuẩn | EN10305-2 |
| Tình trạng giao hàng | +C, +N |
| Phạm vi kích thước | Đường kính ngoài: φ10-φ50 Độ dày thành: 1.5-8 |
| Ứng dụng | Ống thép chính xác cao được sử dụng rộng rãi trong phụ tùng ô tô, hệ thống thủy lực, gia công chính xác cao |
Được sản xuất bằng phương pháp kéo nguội trên lõi và khuôn trên ống thép hàn ERW, để đạt được dung sai tốt hơn và độ đồng tâm tốt. Cả đường hàn bên ngoài và bên trong đều được loại bỏ hoàn toàn trong quá trình kéo nguội.
| Số thép | Mức chất lượng | Độ dày/mm | Phương pháp khử oxy | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185(Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| D | >40 | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275(Fe430) | A | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | >40 | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| D | >40 | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Túi nhựa bên trong và hộp gỗ bên ngoài; hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
30% TT trả trước, số dư trước khi giao hàng hoặc B/L nhìn thấy.
Tags: