Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Hongbao
Chứng nhận: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Số mô hình: HB-WT-001
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấn
Giá bán: Có thể thương lượng
chi tiết đóng gói: Hộp gỗ chịu được nước biển, đóng gói theo yêu cầu
Thời gian giao hàng: 30-45 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C,T/T
Khả năng cung cấp: 60000 tấn mỗi năm
Vật liệu: |
E355 |
Hình dạng: |
Tròn |
Ứng dụng: |
Trục cam |
Điều kiện giao hàng: |
+C,+N |
Tiêu chuẩn: |
EN10305-2 |
Kỹ thuật: |
Vẽ lạnh |
Vật liệu: |
E355 |
Hình dạng: |
Tròn |
Ứng dụng: |
Trục cam |
Điều kiện giao hàng: |
+C,+N |
Tiêu chuẩn: |
EN10305-2 |
Kỹ thuật: |
Vẽ lạnh |
EN10305-2 E355 Bụi thép carbon hàn cho ống thép thủy lực
Các ống thép cacbon hàn là một lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng thủy lực do độ bền cao, độ bền và khả năng chống ăn mòn.các ống này được hàn với nhau bằng cách sử dụng các kỹ thuật tiên tiến để đảm bảo một con dấu mạnh mẽ và không rò rỉChúng là lý tưởng để sử dụng trong hệ thống thủy lực, hệ thống năng lượng chất lỏng, và nhiều hơn nữa.
| Số lượng thép | Mức độ chất lượng | Độ dày/mm | Phương pháp khử oxy hóa | C(%) ≤ | Si(%) ≤ | Mn ((%) ≤ | P ((%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185 ((Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235 ((Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤ 40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| NE | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275 ((Fe430) | A | ≤ 40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355 ((Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
Tags: