Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: HONGBAO
Chứng nhận: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấn
Giá bán: Có thể thương lượng
chi tiết đóng gói: Đi biển hộp Gỗ, đóng gói tùy chỉnh
Thời gian giao hàng: 30-45 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C,T/T
Khả năng cung cấp: 60000 tấn mỗi năm
Vật liệu: |
E355 |
Kỹ thuật: |
Vẽ lạnh |
OD: |
10-50mm |
WT: |
1,5-8mm |
Điều kiện giao hàng: |
+C,+N |
Ứng dụng: |
Trục vát |
Vật liệu: |
E355 |
Kỹ thuật: |
Vẽ lạnh |
OD: |
10-50mm |
WT: |
1,5-8mm |
Điều kiện giao hàng: |
+C,+N |
Ứng dụng: |
Trục vát |
Điều kiện giao hàng ống thép hàn +C +N để sản xuất trục cam cung cấp sức mạnh và khả năng gia công cao hơn.Loại thép đặc biệt này đến bình thường và với hàm lượng carbon và nitơ bổ sung, cung cấp độ bền và sức đề kháng mòn được cải thiện rất quan trọng cho các ứng dụng trục cam. Nó đảm bảo hiệu suất chính xác trong điều kiện đòi hỏi, một yêu cầu chính cho các thành phần ô tô.
Theo tiêu chuẩn EN10305-2, vẽ lạnh trên ống ERW, làm cho các ống có độ bền cao, chất lượng cao và không may.
| Số lượng thép | Mức độ chất lượng | Độ dày/mm | Phương pháp khử oxy hóa | C(%) ≤ | Si(%) ≤ | Mn ((%) ≤ | P ((%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185 ((Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235 ((Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤ 40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| GF | - | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275 ((Fe430) | A | ≤ 40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355 ((Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Sản xuất trục cam
Tags: