Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Jiangsu, Trung Quốc
Hàng hiệu: Hongbao
Chứng nhận: TS16949, ISO9001
Số mô hình: HBWS-001
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 tấn
Giá bán: Có thể thương lượng
chi tiết đóng gói: Bao bì: Vỏ gỗ
Thời gian giao hàng: Thỏa thuận
Điều khoản thanh toán: L/C,T/T
Khả năng cung cấp: 800 tấn / tháng
Vật liệu: |
26MnB5 |
Chiều dài: |
Chiều dài ngẫu nhiên hoặc cố định |
Hình dạng: |
Tròn |
Kỹ thuật: |
liền mạch hoặc hàn |
Điều kiện giao hàng: |
+C, +N, +SR,+NBK |
Tiêu chuẩn: |
EN10305-1, EN10305-2 v.v. |
Quá trình: |
Vẽ nguội, cán nguội |
Tên: |
Bơm hàn thép |
Vật liệu: |
26MnB5 |
Chiều dài: |
Chiều dài ngẫu nhiên hoặc cố định |
Hình dạng: |
Tròn |
Kỹ thuật: |
liền mạch hoặc hàn |
Điều kiện giao hàng: |
+C, +N, +SR,+NBK |
Tiêu chuẩn: |
EN10305-1, EN10305-2 v.v. |
Quá trình: |
Vẽ nguội, cán nguội |
Tên: |
Bơm hàn thép |
| Cấp | Thông số kỹ thuật hàn điển hình | Giới hạn chảy |
|---|---|---|
| E355 | Φ38×4.5 | 355~450Mpa |
| Số thép | Cấp chất lượng | Độ dày/mm | Phương pháp khử oxy | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 |
| Số thép | Giới hạn chảy/MPa | ≤16 | >16-40 | >40-63 | >63-80 | >80-100 | >100-150 | >150-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E355(Fe510) | C/D | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
Tags: