Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Hongbao
Chứng nhận: ISO9001, OHSAS18001,TS16949 etc
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 tấn
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: Bao bì xuất khẩu độc lập
Thời gian giao hàng: 25 ngày
Khả năng cung cấp: 20.000 tấn / năm
Vật chất: |
GCr15 100Cr6 、 SKF3 SKF3S |
Từ khóa: |
Ống thép chịu lực |
Hải cảng: |
Cảng Thượng Hải hoặc theo yêu cầu |
Tiêu chuẩn: |
GB / T18254 YB / T4146 |
Điêu khoản mua ban: |
FOB, EXW, CIF |
Mẫu vật: |
Mẫu miễn phí |
Vật chất: |
GCr15 100Cr6 、 SKF3 SKF3S |
Từ khóa: |
Ống thép chịu lực |
Hải cảng: |
Cảng Thượng Hải hoặc theo yêu cầu |
Tiêu chuẩn: |
GB / T18254 YB / T4146 |
Điêu khoản mua ban: |
FOB, EXW, CIF |
Mẫu vật: |
Mẫu miễn phí |
Sản phẩm | Ống thép chịu lực |
Vật chất | GCr15 SKF3 SKF3S |
Đường kính ngoài | 10-160mm |
Độ dày của tường | 1-25mm |
Tình trạng giao hàng | + A |
+ A: Sau quá trình kéo nguội cuối cùng, các ống được ủ trong một bầu không khí có kiểm soát
1. Hiệu suất vật lý
Các tính chất vật lý của thép chịu lực chủ yếu được kiểm tra về cấu trúc vi mô, lớp giải mã, các tạp chất phi kim loại và cấu trúc công suất thấp. Trong điều kiện bình thường, nó có thể được cung cấp bởi cán nóng ủ và bản vẽ lạnh. Trạng thái giao hàng phải được ghi chú trong hợp đồng. Cấu trúc thấp của thép phải không có khoang co rút, bong bóng dưới da, điểm trắng và vi mô. Các trung tâm là lỏng lẻo và thường lỏng lẻo, không quá 1,5 lớp, sự phân biệt không được vượt quá 2. Các mô ủ của thép sẽ là một hạt ngọc trai tốt với phân bố đồng đều. Độ sâu của quá trình giải mã, các tạp chất phi kim loại và cacbua không đồng nhất phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia liên quan.
2. Ứng dụng
Ngoài vòng bi, vòng bi, đôi khi được sử dụng để chế tạo dụng cụ, chẳng hạn như đấm, dụng cụ đo.
3. Quy mô trọng lượng lý thuyết
Kg / m | Độ dày của tường | ||||||
OD | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
32 | 2,146 | 2.460 | 2,762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2,978 | 3,354 | 3.718 | 4.069 | 4,408 | 4.735 |
42 | 2,885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4,951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3,582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5,549 | 6.036 | 6,511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6,042 | 6,578 | 7,17 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5,826 | 6,12 | 6.985 | 7,546 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5,524 | 6.159 | 6,782 | 7.392 | 7,990 |
63,5 | 4,476 | 5.179 | 5.869 | 6,548 | 7.214 | 7.867 | 8,508 |
68 | 4,809 | 5,567 | 6.313 | 7,047 | 7.768 | 8,477 | 9,174 |
70 | 4,957 | 5.740 | 6,511 | 7.269 | 8.015 | 8,749 | 9,470 |
73 | 5.179 | 5,999 | 6,807 | 7,602 | 8.385 | 9,156 | 9,914 |
76 | 5,401 | 6.258 | 7,17 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12,2781 |
108 | 7.768 | 9,020 | 10.259 | 11.486 | 12,701 | 13,903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12,725 | 14.261 | 15,783 | 17.294 | 18,792 | |
159 | 13,2222 | 15,290 | 17.146 | 18.989 | 20,821 | 22.639 | |
219 | 18,601 | 21,209 | 23,805 | 26,388 | 28,959 | 31,517 | |
273 | 23.262 | 26,536 | 29,797 | 33,046 | 36.283 | 39,508 | |
325 | 27,750 | 31,665 | 35.568 | 39.458 | 43,3737 | 47,202 | |
355 | 38.897 | 43.158 | 47,406 | 51,641 | |||
377 | 41,3939 | 45,871 | 50.390 | 54,897 | |||
426 | 46,777 | 51,913 | 57,036 | 62.147 | |||
450 | |||||||
480 | |||||||
530 | |||||||
630 |
4. Hình ảnh